언어구분 | 외국어 ▶ 한국어 | 한국어 ▶ 외국어 |
---|---|---|
영어 | 12,000~15,000 | 14,000~17,000 |
중국어 | 12,000~15,000 | 14,000~17,000 |
일본어 | 12,000~15,000 | 14,000~17,000 |
불어 | 30,000~35,000 | 35,000~40,000 |
독일어 | 30,000~35,000 | 35,000~40,000 |
스페인어 | 30,000~35,000 | 35,000~40,000 |
이탈리아어 | 30,000~35,000 | 35,000~40,000 |
러시아어 | 30,000~35,000 | 35,000~40,000 |
베트남어 | 30,000~35,000 | 35,000~40,000 |
캄보디아어 | 30,000~35,000 | 35,000~40,000 |
터키어 | 30,000~35,000 | 35,000~40,000 |
태국어 | 30,000~35,000 | 35,000~40,000 |
몽골어 | 30,000~35,000 | 35,000~40,000 |
인도네시아어 | 30,000~35,000 | 35,000~40,000 |
필리핀어 | 30,000~35,000 | 35,000~40,000 |
포르투갈어 | 30,000~35,000 | 35,000~40,000 |
아랍어 | 30,000~35,000 | 35,000~40,000 |
우즈벡어 | 30,000~35,000 | 35,000~40,000 |
스웨덴어 | 35,000~40,000 | 40,000~45,000 |
기타언어 | 상담 후 결정 | 상담 후 결정 |
스크립트(대본)이 있는경우 | 대본이 없는경우 | 자막합성제작 (추가비용) |
|||
---|---|---|---|---|---|
번역 | 번역 및 자막 | 번역 | 번역 및 자막 | ||
영어 중국어 일어 | 12~15만원 | 20~25만원 | 17~22만원 | 25~30만원 | 10만원~12만원 |
기타언어 | 20~25만원 | 30~35만원 | 25~30만원 | 30~35만원 | 10만원~12만원 |
※ 대학교와 관공서 병원 연구소 금융기관 방송기관 언론기관 출판사 등 국내외의 대기업 중소기업 개인에 이르기까지 무려 3,248곳의 기관에서 저희 비바체번역을 이용해 주셨습니다.
※ 학술논문, 계약서, 홈페이지 브로슈어 특허 문서 등으로부터 방송 대본 동영상 자소서 생활기록부에 이르기 까지 다양한 문서 33,938건 이상을 지금까지 번역해 왔습니다.